Admin
저장된 견적 스냅샷
50건
RTX5060 게이밍 컴퓨터 풀셋 팝니다
최근 확인: 2026. 5. 8. AM 2:31:07 · CPU: i5-10400F · RAM: · GPU: RTX 5060
| 부품 | 추출값 | 컴퓨존 | 번개 평균 | 중고나라 평균 |
|---|---|---|---|---|
| CPU | i5 10400Fi5 10400F | 439,000원 | 672,500원 10건 | - 0건 |
| GPU | RTX5060 최신형RTX5060 최신형 | - | 1,711,814원 6건 | - 0건 |
| RAM | -- | - | - 0건 | - 0건 |
| SSD | 500GB500GB SSD | 110,000원 | 127,916원 10건 | - 0건 |
| 파워 | 화이트 700W 80+화이트 700W 80+ 파워 | - | - 0건 | - 0건 |
| 케이스 | 화이트화이트 케이스 | 1,500원 | 65,875원 10건 | - 0건 |
| MB | -- | - | - 0건 | - 0건 |
| Cooler | -- | - | - 0건 | - 0건 |
PC 컴퓨터 (ARGB세팅, i5-9400F, RTX 3060, DDR4 32G 등)
최근 확인: 2026. 5. 6. PM 6:05:43 · CPU: i5-9400F · RAM: · GPU:
| 부품 | 추출값 | 컴퓨존 | 번개 평균 | 중고나라 평균 |
|---|---|---|---|---|
| CPU | Core i5-9400FCore i5-9400F | - | - 0건 | - 0건 |
| GPU | 전원선은 슬리빙케이블 입니다.전원선은 슬리빙케이블 입니다. | - | - 0건 | - 0건 |
| RAM | -- | - | - 0건 | - 0건 |
| SSD | -- | - | - 0건 | - 0건 |
| 파워 | 500W 80PLUS500W 80PLUS 파워 | 43,500원 | 23,778원 9건 | - 0건 |
| 케이스 | 쿨맥스 어항케이스쿨맥스 어항케이스 | - | - 0건 | - 0건 |
| MB | 가 12V RGB만 지원하여, 5V ARGB 팬 8개 세팅을 위해 별도 ARGB 허브 사용했습니다.가 12V RGB만 지원하여, 5V ARGB 팬 8개 세팅을 위해 별도 ARGB 허브 사용했습니다. motherboard | - | - 0건 | - 0건 |
| Cooler | -- | - | - 0건 | - 0건 |
고사양) rtx 3060, amd5 게이밍컴퓨터 PC 선착순으로 팝니다.
최근 확인: 2026. 5. 6. PM 5:58:56 · CPU: · RAM: · GPU: RTX 3060
미사용 게이밍 PC방 컴퓨터 본체 팝니다
최근 확인: 2026. 5. 6. PM 5:27:14 · CPU: i5-9400 · RAM: · GPU: GTX 1060
급처) 게이밍 본체 I7-12700KF RTX 4060 32Gb
최근 확인: 2026. 5. 6. AM 11:57:53 · CPU: · RAM: 32GB · GPU:
게임용 컴퓨터 완벽하게 정검 판매합니다
최근 확인: 2026. 5. 6. AM 5:32:42 · CPU: i5-3550 · RAM: 8GB · GPU: GTX 750
| 부품 | 추출값 | 컴퓨존 | 번개 평균 | 중고나라 평균 |
|---|---|---|---|---|
| CPU | i5 3550i5 3550 | 899,000원 | 53,625원 8건 | - 0건 |
| GPU | gtx750gtx750 | 40,500원 | 93,375원 10건 | - 0건 |
| RAM | ddr3 8gbddr3 8gb | 19,800원 | 31,875원 10건 | - 0건 |
| SSD | 120120 SSD | 4,200원 | 87,500원 10건 | - 0건 |
| 파워 | 내부 청소완료내부 청소완료 파워 | - | - 0건 | - 0건 |
| 케이스 | -- | - | - 0건 | - 0건 |
| MB | h77h77 motherboard | - | - 0건 | - 0건 |
| Cooler | 청소 완료청소 완료 cooler | - | - 0건 | - 0건 |
HP ENVY 15 노트북 i7-4600M, 터치스크린
최근 확인: 2026. 5. 5. PM 5:50:39 · CPU: i7-4600M · RAM: · GPU:
삼성 노트북 NT730XBE-K38 실버
최근 확인: 2026. 5. 5. PM 5:49:06 · CPU: i3-8145U · RAM: · GPU:
컴퓨터 본체 RTX3080
최근 확인: 2026. 5. 5. PM 4:44:10 · CPU: Ryzen 7 5800X · RAM: 16GB · GPU: RTX 3080
| 부품 | 추출값 | 컴퓨존 | 번개 평균 | 중고나라 평균 |
|---|---|---|---|---|
| CPU | Ryzen 7 5800X (8코어 16스레드Ryzen 7 5800X (8코어 16스레드 | - | - 0건 | - 0건 |
| GPU | RTX3080 10GB LHRRTX3080 10GB LHR | 517,000원 | - 0건 | - 0건 |
| RAM | DDR4 16GB (8GB x2DDR4 16GB (8GB x2 | 3,002,000원 | 121,667원 3건 | - 0건 |
| SSD | NVMe 500GBNVMe 500GB SSD | 158,000원 | 143,750원 10건 | - 0건 |
| 파워 | 1050W 정격 80+ 골드1050W 정격 80+ 골드 파워 | 162,630원 | - 0건 | - 0건 |
| 케이스 | 미들타워 321X미들타워 321X 케이스 | - | - 0건 | - 0건 |
| MB | X570-PLUS (HDMIX570-PLUS (HDMI motherboard | - | - 0건 | - 0건 |
| Cooler | 트리니티 7.0트리니티 7.0 cooler | - | - 0건 | - 0건 |
2060super 게이밍pc 팔아요
최근 확인: 2026. 5. 5. PM 12:47:08 · CPU: i5-9400F · RAM: · GPU:
[실사용 3달/RTX 2060/신형 M.2 SSD] 작업 및 게이밍 컴퓨터 PC 본체
최근 확인: 2026. 5. 5. AM 10:13:23 · CPU: Xeon E5-2680 v4 · RAM: 16GB · GPU: RTX 2060
| 부품 | 추출값 | 컴퓨존 | 번개 평균 | 중고나라 평균 |
|---|---|---|---|---|
| CPU | Xeon E5-2680 v4(14코어 28스레드)Xeon E5-2680 v4 | 165,300원 | 60,000원 3건 | - 0건 |
| GPU | GeForce RTX 2060 6GBRTX 2060 6GB | 235,400원 | 416,875원 10건 | - 0건 |
| RAM | 하이닉스 DDR4 16GB하이닉스 DDR4 16GB | 34,440원 | 191,875원 10건 | - 0건 |
| SSD | M.2 NVME 256GB(신형)M.2 NVME 256GB SSD | 83,160원 | 62,975원 10건 | - 0건 |
| 파워 | 정격 600W 80정격 600W 80 파워 | 43,500원 | - 0건 | - 0건 |
| 케이스 | 어항케이스어항케이스 | 39,500원 | 527,000원 5건 | - 0건 |
| MB | -- | - | - 0건 | - 0건 |
| Cooler | -- | - | - 0건 | - 0건 |
라이젠5600X RTX2070SUPER(RTX3060↑) 고사양 게이밍 컴퓨터 본체 급처
최근 확인: 2026. 5. 5. AM 7:09:55 · CPU: · RAM: · GPU: RTX 2070 Super
| 부품 | 추출값 | 컴퓨존 | 번개 평균 | 중고나라 평균 |
|---|---|---|---|---|
| CPU | 라이젠5600X라이젠5600X | - | - 0건 | - 0건 |
| GPU | 블랙몬스터 RTX2070SUPER 8G블랙몬스터 RTX2070SUPER 8G | - | - 0건 | - 0건 |
| RAM | -- | - | - 0건 | - 0건 |
| SSD | 240GB240GB SSD | 43,500원 | 61,475원 10건 | - 0건 |
| 파워 | 마이크로닉스 정격600W마이크로닉스 정격600W 파워 | - | - 0건 | - 0건 |
| 케이스 | -- | - | - 0건 | - 0건 |
| MB | MSI B450MMSI B450M motherboard | - | - 0건 | - 0건 |
| Cooler | -- | - | - 0건 | - 0건 |
라이젠5 5600X 게이밍풀셋 판매합니다
최근 확인: 2026. 5. 5. AM 7:04:27 · CPU: · RAM: · GPU: RTX 2070 Super
non rgb 올 블랙 9600x 9060xt 게이밍 pc 팝니다.
최근 확인: 2026. 5. 5. AM 2:39:32 · CPU: · RAM: 32GB · GPU: RX 9060 XT
| 부품 | 추출값 | 컴퓨존 | 번개 평균 | 중고나라 평균 |
|---|---|---|---|---|
| CPU | 9600X9600X | 283,000원 | 1,429,250원 10건 | - 0건 |
| GPU | Rx9060xt 16gb asrock challengerRx9060xt 16gb asrock challenger | - | - 0건 | - 0건 |
| RAM | Kingbank ddr5 32gb 6000mhz cl28 (16x2)Kingbank ddr5 32gb 6000mhz cl28 | - | - 0건 | - 0건 |
| SSD | WD SN850X 1tbWD SN850X 1tb SSD | 365,000원 | 330,000원 1건 | - 0건 |
| 파워 | Superflower 750wSuperflower 750w 파워 | 79,000원 | - 0건 | - 0건 |
| 케이스 | Jonsbo D32 Pro BTFJonsbo D32 Pro BTF 케이스 | 78,800원 | - 0건 | - 0건 |
| MB | B650EB650E motherboard | - | - 0건 | - 0건 |
| Cooler | Thermalight PA 120 SEThermalight PA 120 SE cooler | - | - 0건 | - 0건 |
라이젠5800 2060super 컴퓨터
최근 확인: 2026. 5. 4. PM 8:17:43 · CPU: · RAM: · GPU: RTX 2060 Super
| 부품 | 추출값 | 컴퓨존 | 번개 평균 | 중고나라 평균 |
|---|---|---|---|---|
| CPU | 라이젠 5800x라이젠 5800x | - | 630,500원 10건 | - 0건 |
| GPU | RTX 2060superRTX 2060super | 247,000원 | 223,333원 3건 | - 0건 |
| RAM | 삼성 3200 8기가 4개 32기가삼성 3200 8기가 4개 32기가 메모리 | - | - 0건 | - 0건 |
| SSD | M.2 nvme MSi 1테라M.2 nvme MSi 1테라 SSD | - | - 0건 | - 0건 |
| 파워 | 콜셰어 650 풀모듈콜셰어 650 풀모듈 파워 | - | - 0건 | - 0건 |
| 케이스 | -- | - | - 0건 | - 0건 |
| MB | B550B550 motherboard | - | - 0건 | - 0건 |
| Cooler | -- | - | - 0건 | - 0건 |
깔끔 청결 인텔 i5-9400F 게이밍 업무용 PC 컴퓨터 데스크탑 본체
최근 확인: 2026. 5. 4. PM 8:15:45 · CPU: i5-9400F · RAM: 8GB · GPU: GTX 750 Ti
| 부품 | 추출값 | 컴퓨존 | 번개 평균 | 중고나라 평균 |
|---|---|---|---|---|
| CPU | Core i5-9400F 6코어Core i5-9400F 6코어 | - | - 0건 | - 0건 |
| GPU | NVIDIA GeForce GTX 750 TiGTX 750 Ti | - | 67,375원 10건 | - 0건 |
| RAM | 8GBDDR4 8GB 데스크탑 메모리 | 64,200원 | 64,563원 10건 | - 0건 |
| SSD | 120GB120GB SSD | 19,700원 | 25,060원 10건 | - 0건 |
| 파워 | 630w630w 파워 | - | 25,000원 1건 | - 0건 |
| 케이스 | -- | - | - 0건 | - 0건 |
| MB | H310M Pro -VD Plus보드H310M Pro -VD Plus보드 motherboard | - | - 0건 | - 0건 |
| Cooler | led쿨러led쿨러 cooler | 7,590원 | - 0건 | - 0건 |
인텔 i5-11400F RTX 3060 게이밍 PC
최근 확인: 2026. 5. 4. PM 5:49:39 · CPU: i5-11400F · RAM: · GPU: RTX 3060
RTX 그래픽카드 게이밍 PC 본체(램 32GB)
최근 확인: 2026. 5. 4. PM 5:47:48 · CPU: i5-10400F · RAM: 32GB · GPU: RTX 3060 Ti
| 부품 | 추출값 | 컴퓨존 | 번개 평균 | 중고나라 평균 |
|---|---|---|---|---|
| CPU | Core i5-10400FCore i5-10400F | - | - 0건 | - 0건 |
| GPU | NVIDIA GeForce RTX 3060 TiRTX 3060 Ti | 360,000원 | 606,125원 10건 | - 0건 |
| RAM | 32GB(속도: 3200 MT/s)DDR4 32GB 데스크탑 메모리 | 211,590원 | 211,000원 5건 | - 0건 |
| SSD | 466GB466GB SSD | - | - 0건 | - 0건 |
| 파워 | -- | - | - 0건 | - 0건 |
| 케이스 | -- | - | - 0건 | - 0건 |
| MB | -- | - | - 0건 | - 0건 |
| Cooler | -- | - | - 0건 | - 0건 |
화이트 btf 데스크탑
최근 확인: 2026. 5. 4. PM 4:57:56 · CPU: · RAM: 16GB · GPU:
| 부품 | 추출값 | 컴퓨존 | 번개 평균 | 중고나라 평균 |
|---|---|---|---|---|
| CPU | 7500f7500f | 187,000원 | 1,257,500원 10건 | - 0건 |
| GPU | 50605060 | - | 1,685,625원 10건 | - 0건 |
| RAM | ddr5 6000 에센코어 16GB 2개 32g tforce도ddr5 6000 에센코어 16GB 2개 32g tforce도 | - | - 0건 | - 0건 |
| SSD | 삼성 1TB삼성 1TB SSD | 268,000원 | 261,250원 10건 | - 0건 |
| 파워 | 에이온 750w에이온 750w 파워 | - | - 0건 | - 0건 |
| 케이스 | -- | - | - 0건 | - 0건 |
라이젠7500F + 9060xt 8g, 라이젠7500F + 9060xt 16g 컴퓨터 총2대
최근 확인: 2026. 5. 4. PM 12:51:23 · CPU: · RAM: 16GB · GPU:
| 부품 | 추출값 | 컴퓨존 | 번개 평균 | 중고나라 평균 |
|---|---|---|---|---|
| CPU | AMD 라이젠5-5세대 7500F 6코어 12쓰레드AMD 라이젠5-5세대 7500F 6코어 12쓰레드 | - | - 0건 | - 0건 |
| GPU | PowerColorPowerColor | 904,400원 | 556,000원 8건 | - 0건 |
| RAM | 마이크론 DDR5-4800 16GB (평생보증 대원씨티에스)마이크론 DDR5-4800 16GB | - | - 0건 | - 0건 |
| SSD | 마이크론 Crucial PS M.2 NVMe 500GB (2026년 12월 아스크텍)마이크론 Crucial PS M.2 NVMe 500GB SSD | - | - 0건 | - 0건 |
| 파워 | 마이크로닉스 Classic II 700W 80PLUS 230V EU (2026년 11월 한미 마이크로닉스)마이크로닉스 Classic II 700W 80PLUS 230V EU 파워 | 83,090원 | - 0건 | - 0건 |
| 케이스 | 앱코 UD20M 미니웨일 화이트앱코 UD20M 미니웨일 화이트 케이스 | 25,700원 | - 0건 | - 0건 |
게이밍 컴퓨터 팔아요 Rtx3060 상태 양호
최근 확인: 2026. 5. 4. PM 12:49:35 · CPU: · RAM: · GPU: RTX 3060
AMD 5600 B550M 3060Ti 32GB 1TB
최근 확인: 2026. 5. 4. PM 12:42:10 · CPU: · RAM: · GPU: RTX 3060 Ti
📍게이밍풀셋트 판매합니다📍
최근 확인: 2026. 5. 4. PM 12:40:45 · CPU: · RAM: · GPU: RTX 2070 Super
CPU + M/B(x99, 알리품) + 램(16GB) 세트
최근 확인: 2026. 5. 4. PM 12:33:36 · CPU: · RAM: 16GB · GPU:
i5 6600 컴퓨터 본체팝니다.
최근 확인: 2026. 5. 4. PM 12:31:37 · CPU: i5-6600 · RAM: 8GB · GPU: GTX 960
| 부품 | 추출값 | 컴퓨존 | 번개 평균 | 중고나라 평균 |
|---|---|---|---|---|
| CPU | i5 6600 3.3Ghzi5 6600 3.3Ghz | - | 40,000원 1건 | - 0건 |
| GPU | 갤럭시 GTX960 OC갤럭시 GTX960 OC | - | - 0건 | - 0건 |
| RAM | 삼성 8GB 거의 새거삼성 8GB 거의 새거 메모리 | - | 53,000원 1건 | - 0건 |
| SSD | 삼성 860EVO 250GB (수명 99%)삼성 860EVO 250GB SSD | - | - 0건 | - 0건 |
| 파워 | 정격 600W정격 600W 파워 | 34,900원 | 23,875원 10건 | - 0건 |
| 케이스 | 신품 미니어항신품 미니어항 케이스 | - | - 0건 | - 0건 |
9800x3d 9070xt 컴퓨터 판매합니다
최근 확인: 2026. 5. 4. PM 12:29:53 · CPU: · RAM: 16GB · GPU:
| 부품 | 추출값 | 컴퓨존 | 번개 평균 | 중고나라 평균 |
|---|---|---|---|---|
| CPU | AMD 라이젠7-6세대 9800X3DAMD 라이젠7-6세대 9800X3D | - | 1,197,000원 5건 | - 0건 |
| GPU | ASUS PRIMEASUS PRIME | 45,000원 | 255,000원 10건 | - 0건 |
| RAM | 킹스톤 FURY DDR5-5600 CL36 Beast 블랙 (16GB) 2개 총 32GB킹스톤 FURY DDR5-5600 CL36 Beast 블랙 2개 총 32GB | - | - 0건 | - 0건 |
| SSD | 키오시아 EXCERIA PLUS G4 M.2 NVMe (2TB)키오시아 EXCERIA PLUS G4 M.2 NVMe SSD | 330,000원 | - 0건 | - 0건 |
| 파워 | MSI MAG A1000GL 80PLUS골드MSI MAG A1000GL 80PLUS골드 파워 | 179,000원 | - 0건 | - 0건 |
| 케이스 | -- | - | - 0건 | - 0건 |
AMD 라이젠7 5800X RTX 3070ti 게이밍 PC 본체
최근 확인: 2026. 5. 4. PM 12:29:52 · CPU: · RAM: · GPU: RTX 3070 Ti
가성비 게이밍컴퓨터팔아요
최근 확인: 2026. 5. 4. PM 12:29:33 · CPU: · RAM: 8GB · GPU: GTX 1060
화이트 게이밍 PC 본체
최근 확인: 2026. 5. 3. AM 7:27:36 · CPU: · RAM: 16GB · GPU:
라이젠 3500X 컴퓨터 본체 + 24인치 모니터
최근 확인: 2026. 5. 2. PM 9:45:32 · CPU: · RAM: · GPU: GTX 760
데스크톱pc 팝니다
최근 확인: 2026. 5. 2. PM 9:05:56 · CPU: i3-9100F · RAM: 8GB · GPU: GTX 1660
게이밍PC i5-6500 RX580 16GB SSD / 롤 배그 가능
최근 확인: 2026. 5. 2. PM 9:03:10 · CPU: i5-6500 · RAM: · GPU:
i5 4690 데스크탑
최근 확인: 2026. 5. 2. PM 8:19:16 · CPU: i5-4690 · RAM: 8GB · GPU:
HP Compaq 6200 Pro i5 데스크탑 PC
최근 확인: 2026. 5. 2. PM 8:18:38 · CPU: i5-2500 · RAM: 24GB · GPU:
i3-9100F 데스크탑 본체 16GB RAM GTX 1650
최근 확인: 2026. 5. 2. PM 8:15:30 · CPU: i3-9100F · RAM: · GPU: GTX 1650
i5 4570 게이밍 컴퓨터 풀세트
최근 확인: 2026. 5. 2. PM 8:14:12 · CPU: i5-4570 · RAM: 8GB · GPU:
RTX 5080 게이밍 PC 완본체
최근 확인: 2026. 5. 2. PM 3:48:40 · CPU: · RAM: · GPU: RTX 5080
| 부품 | 추출값 | 컴퓨존 | 번개 평균 | 중고나라 평균 |
|---|---|---|---|---|
| CPU | AMD 라이젠7 7800X3DAMD 라이젠7 7800X3D | 370,000원 | 365,363원 10건 | - 0건 |
| GPU | 갤럭시 GALAX 지포스 RTX 5080 BLACK OC D7 16GB갤럭시 GALAX 지포스 RTX 5080 BLACK OC D7 16GB | 2,020,000원 | - 0건 | - 0건 |
| RAM | G.SKILL DDR5-6000 CL30 TRIDENT Z5 NEO RGB JG.SKILL DDR5-6000 CL30 TRIDENT Z5 NEO RGB J | - | - 0건 | - 0건 |
| SSD | 2TB, 32GB RAM으로2TB, 32GB RAM으로 SSD | - | - 0건 | - 0건 |
| 파워 | SuperFlower SF-1000F14XP LEADEX VII PRO PLATINUMSuperFlower SF-1000F14XP LEADEX VII PRO PLATINUM 파워 | 247,750원 | - 0건 | - 0건 |
| 케이스 | 팬: darkFlash DM12 PRO 120 PWM ARGB BLACK, 정방향 4개팬: darkFlash DM12 PRO 120 PWM ARGB BLACK, 정방향 4개 케이스 | - | - 0건 | - 0건 |
9800X3D RTX 5080 게이밍 PC. 램48GB. SSD2TB. HDD 4TB
최근 확인: 2026. 5. 2. PM 3:47:29 · CPU: · RAM: 48GB · GPU:
초고사양 게이밍 컴퓨터 라이젠 9800X3D RTX 4080 팝니다.
최근 확인: 2026. 5. 2. AM 9:22:21 · CPU: · RAM: · GPU: RTX 4080
| 부품 | 추출값 | 컴퓨존 | 번개 평균 | 중고나라 평균 |
|---|---|---|---|---|
| CPU | AMD 라이젠7-6세대 9800X3DAMD 라이젠7-6세대 9800X3D | - | 1,197,000원 5건 | - 0건 |
| GPU | RTX 4080 EAGLE OC D6X 16GBRTX 4080 EAGLE OC D6X 16GB | - | - 0건 | - 0건 |
| RAM | KLEVV DDR5 5600 16KLEVV DDR5 5600 16 | 305,000원 | 383,333원 9건 | - 0건 |
| SSD | SAMSUNG PM9A1 M.2 NVMe (1TB)SAMSUNG PM9A1 M.2 NVMe SSD | 123,000원 | 213,667원 9건 | - 0건 |
| 파워 | 시소닉 850W GOLD 풀모듈러시소닉 850W GOLD 풀모듈러 파워 | 138,600원 | - 0건 | - 0건 |
| 케이스 | [MSI] MAG PANO 100LMAG PANO 100L 케이스 | 99,000원 | - 0건 | - 0건 |
고사양 pc 데스크탑 Intel i9-14900F (사용기간3개월 )
최근 확인: 2026. 5. 2. AM 9:20:26 · CPU: i9-14900F · RAM: · GPU: RTX 4080 Super
(인텔i5 14400F/RTX3070ti/램16G/m.2 512G)게이밍/작업 멀티 고사양 컴퓨터본체
최근 확인: 2026. 5. 2. AM 9:19:20 · CPU: i5-1400F · RAM: · GPU:
| 부품 | 추출값 | 컴퓨존 | 번개 평균 | 중고나라 평균 |
|---|---|---|---|---|
| CPU | 14세대 인텔i5 1400F14세대 인텔i5 1400F | - | - 0건 | - 0건 |
| GPU | GIGABYTEGIGABYTE | - | 180,000원 1건 | - 0건 |
| RAM | G.SKILL DDR4-3600 CL16 TRIDENT Z ROYAL CG.SKILL DDR4-3600 CL16 TRIDENT Z ROYAL C | - | - 0건 | - 0건 |
| SSD | ESSENCORE KLEVV CRAS C715 M.2 NVMe (512GB)ESSENCORE KLEVV CRAS C715 M.2 NVMe SSD | 163,000원 | - 0건 | - 0건 |
| 파워 | 스카이디지탈 파워스테이션5 PS5-800BR 80PLUS브론즈 모듈러스카이디지탈 파워스테이션5 PS5-800BR 80PLUS브론즈 모듈러 | - | - 0건 | - 0건 |
| 케이스 | 3RSYS L600 (블랙)고가케이스3RSYS L600 고가케이스 | - | - 0건 | - 0건 |
게이밍 데스크탑 본체 팝니다.
최근 확인: 2026. 5. 2. AM 9:17:30 · CPU: i7-12700KF · RAM: · GPU: RTX 3060
| 부품 | 추출값 | 컴퓨존 | 번개 평균 | 중고나라 평균 |
|---|---|---|---|---|
| CPU | Core i7 12700KFCore i7 12700KF | - | - 0건 | - 0건 |
| GPU | RTX 3060 12GRTX 3060 12G | 356,500원 | 643,125원 10건 | - 0건 |
| RAM | -- | - | - 0건 | - 0건 |
| SSD | 삼성 970 PRO 1TB(방열판)삼성 970 PRO 1TB SSD | 2,899,000원 | 350,000원 1건 | - 0건 |
| 파워 | FSP Hydro G PRO 750WFSP Hydro G PRO 750W 파워 | 152,990원 | - 0건 | - 0건 |
| 케이스 | 잘만 Z10 PLUS잘만 Z10 PLUS 케이스 | 96,000원 | - 0건 | - 0건 |
초 고사양(방송용) 컴퓨터 본체(데스크탑) 팝니다
최근 확인: 2026. 5. 2. AM 9:15:42 · CPU: · RAM: 64GB · GPU: RTX 5080
| 부품 | 추출값 | 컴퓨존 | 번개 평균 | 중고나라 평균 |
|---|---|---|---|---|
| CPU | -- | - | - 0건 | - 0건 |
| GPU | RTX 5080RTX 5080 | 1,960,000원 | 4,060,000원 10건 | - 0건 |
| RAM | DDR5 64GBDDR5 64GB | 104,800원 | 1,356,250원 10건 | - 0건 |
| SSD | -- | - | - 0건 | - 0건 |
| 파워 | -- | - | - 0건 | - 0건 |
| 케이스 | 전면 하단 LCD 창을 원하는 형태로전면 하단 LCD 창을 원하는 형태로 케이스 | - | - 0건 | - 0건 |
고사양 PC본체 컴퓨터 RTX5080 9800x3D 팝니다.
최근 확인: 2026. 5. 2. AM 9:13:31 · CPU: · RAM: 16GB · GPU: RTX 5080
| 부품 | 추출값 | 컴퓨존 | 번개 평균 | 중고나라 평균 |
|---|---|---|---|---|
| CPU | AMD 라이젠7 9800X3DAMD 라이젠7 9800X3D | 570,000원 | 545,625원 10건 | - 0건 |
| GPU | RTX 5080 16GBRTX 5080 16GB | 1,960,000원 | 2,006,250원 10건 | - 0건 |
| RAM | DDR5-44800 16GB*2EA(32GB)DDR5-44800 16GB*2EA | - | - 0건 | - 0건 |
| SSD | M.2 NVME 1TBM.2 NVME 1TB SSD | 81,000원 | 213,125원 10건 | - 0건 |
| 파워 | 1000W1000W 파워 | 67,000원 | 110,375원 10건 | - 0건 |
| 케이스 | LIONINELIONINE 케이스 | - | - 0건 | - 0건 |
AMD 라이젠 5 5600X /32GB(DDR4)/SSD500GB/윈도우11
최근 확인: 2026. 5. 1. PM 9:47:31 · CPU: · RAM: 32GB · GPU:
레노버 Legion 5 Pro RTX 3060 게이밍 노트북이랑 로지텍 g903 마우스 같이 팔아요.
최근 확인: 2026. 5. 1. PM 9:45:51 · CPU: Ryzen 7 5800H · RAM: · GPU: RTX 3060
게이밍 pc 본체 팝니다
최근 확인: 2026. 5. 1. AM 7:47:38 · CPU: i5-10500 · RAM: 8GB · GPU:
| 부품 | 추출값 | 컴퓨존 | 번개 평균 | 중고나라 평균 |
|---|---|---|---|---|
| CPU | i5-10500i5-10500 | - | 999,000원 1건 | - 0건 |
| GPU | 는 옵션(제외가능)이고, 중고가 50정도 합니다.는 옵션 이고, 중고가 50정도 합니다. | - | - 0건 | - 0건 |
| RAM | G.SKILL TridentZ DDR4 3200 8GB *2 (16GB)G.SKILL TridentZ DDR4 3200 8GB *2 | - | - 0건 | - 0건 |
| SSD | PM981a 256GB NvmePM981a 256GB Nvme SSD | - | 61,633원 3건 | - 0건 |
| 파워 | 600W 80PLUS600W 80PLUS 파워 | 35,200원 | 34,483원 6건 | - 0건 |
| 케이스 | -- | - | - 0건 | - 0건 |
라이젠5600x + 3070 데스크탑 pc판매
최근 확인: 2026. 5. 1. AM 7:44:01 · CPU: Ryzen 5 5600X · RAM: 2560016GB · GPU: RTX 3070
| 부품 | 추출값 | 컴퓨존 | 번개 평균 | 중고나라 평균 |
|---|---|---|---|---|
| CPU | Ryzen 5 5600X (6코어 12스레드)Ryzen 5 5600X | 193,600원 | 448,375원 10건 | - 0건 |
| GPU | RTX 3070 8GBRTX 3070 8GB | 402,000원 | 363,125원 10건 | - 0건 |
| RAM | DDR4-2560016GBDDR4-2560016GB | - | - 0건 | - 0건 |
| SSD | NVMe 500GB (Crucial P5 Plus)NVMe 500GB SSD | 128,000원 | 142,375원 10건 | - 0건 |
| 파워 | 700W700W 파워 | 30,000원 | 28,625원 10건 | - 0건 |
| 케이스 | DAVEN Kaiser AirDAVEN Kaiser Air 케이스 | - | - 0건 | - 0건 |
게이밍 PC 본체 RTX 3060 Ryzen 5600X
최근 확인: 2026. 5. 1. AM 7:42:42 · CPU: Ryzen 5 5600X · RAM: · GPU: RTX 3060
| 부품 | 추출값 | 컴퓨존 | 번개 평균 | 중고나라 평균 |
|---|---|---|---|---|
| CPU | AMD Ryzen 5 5600X 6-Core ProcessorAMD Ryzen 5 5600X 6-Core Processor | - | - 0건 | - 0건 |
| GPU | NVIDIA GeForce RTX 3060RTX 3060 | 29,400원 | 651,875원 10건 | - 0건 |
| RAM | 32기가32기가 메모리 | - | 246,625원 10건 | - 0건 |
| SSD | -- | - | - 0건 | - 0건 |
| 파워 | 는 브라운 650w인걸로 알고 있습니다 (이번에 새로 교체 했음)는 브라운 650w인걸로 알고 있습니다 파워 | - | - 0건 | - 0건 |
| 케이스 | -- | - | - 0건 | - 0건 |
고사양 화이트 게이밍 컴퓨터 판매/고급 부품으로 조립 /RTX 2070 super (RTX 3060 윗급)
최근 확인: 2026. 4. 30. AM 8:46:16 · CPU: i5-10400 · RAM: · GPU: RTX 2070 Super
| 부품 | 추출값 | 컴퓨존 | 번개 평균 | 중고나라 평균 |
|---|---|---|---|---|
| CPU | i5 10400i5 10400 | 195,000원 | 516,125원 10건 | - 0건 |
| GPU | 화이트 갤럭시 RTX 2070 super 3팬 (RTX 3060 보다 5%좋음)화이트 갤럭시 RTX 2070 super 3팬 | - | - 0건 | - 0건 |
| RAM | 16기가16기가 메모리 | - | 77,875원 10건 | - 0건 |
| SSD | 크루셜 250gb (윈도우 11 pro 인증됨)크루셜 250gb SSD | - | - 0건 | - 0건 |
| 파워 | 슈트마스터 700w 80 plus standard슈트마스터 700w 80 plus standard 파워 | - | - 0건 | - 0건 |
| 케이스 | -- | - | - 0건 | - 0건 |