KR Tools · Carot PC
저장된 견적 스냅샷
50건
조립컴퓨터 7800X3D RTX 4070 SUPER 1TB SSD 32GB 램 게이밍 PC
최근 확인: 2026. 8. 4. 오후 2:15:29 · CPU: · RAM: 32GB · GPU:
| 부품 | 추출값 | 컴퓨존/다나와 | 번개 평균 | 중고나라 평균 |
|---|---|---|---|---|
| CPU | AMD 라이젠 7 7800X3D CPU와 RTX 4070 SUPERAMD 라이젠 7 7800X3D CPU와 RTX 4070 SUPER | - | - 0건 | - 0건 |
| GPU | -- | - | - 0건 | - 0건 |
| RAM | DDR5 16X2 32GBDDR5 16X2 32GB | 4,394,000원 컴퓨존 | 502,500원 6건 | - 0건 |
| SSD | T500 SSD 1TBT500 SSD 1TB | 798,000원 컴퓨존 | 580,000원 1건 | - 0건 |
| 파워 | PF800D 800W 브론즈PF800D 800W 브론즈 파워 | - | - 0건 | - 0건 |
| 케이스 | -- | - | - 0건 | - 0건 |
| MB | 기가바이트 B650M K기가바이트 B650M K motherboard | - | - 0건 | - 0건 |
| Cooler | -- | - | - 0건 | - 0건 |
| 총 예상 합계 | 5,192,000원 | |||
화이트 감성 NZXT 커스텀 PC (7800X3D RTX 5070)
최근 확인: 2026. 8. 3. 오후 8:09:16 · CPU: · RAM: 32GB · GPU: RTX 5070
| 부품 | 추출값 | 컴퓨존/다나와 | 번개 평균 | 중고나라 평균 |
|---|---|---|---|---|
| CPU | 7800x3d7800x3d | 437,525원 컴퓨존 | 2,582,500원 10건 | - 0건 |
| GPU | ASUS 지포스 RTX 5070 12GBASUS 지포스 RTX 5070 12GB | 1,029,904원 컴퓨존 | - 0건 | - 0건 |
| RAM | ADATA DDR5 6000 32GB (16GBx2)ADATA DDR5 6000 32GB | 751,000원 컴퓨존 | 665,000원 2건 | - 0건 |
| SSD | ssd는ssd는 | - | - 0건 | - 0건 |
| 파워 | 850W 골드 3.1ATX850W 골드 3.1ATX 파워 | 140,526원 다나와 | - 0건 | - 0건 |
| 케이스 | DPF70 화이트DPF70 화이트 케이스 | 61,720원 컴퓨존 | - 0건 | - 0건 |
| MB | NZXT N7 B850 대원CTS(국내유통)NZXT N7 B850 대원CTS motherboard | - | - 0건 | - 0건 |
| Cooler | NZXT PLUS 360 RGBNZXT PLUS 360 RGB cooler | 239,000원 다나와 | - 0건 | - 0건 |
| 총 예상 합계 | 2,659,675원 | |||
영상편집용 방용용 컴퓨터 250k, ddr5 48g, rtx5060ti, m.2 2tb 팝니다
최근 확인: 2026. 8. 3. 오후 4:38:25 · CPU: · RAM: · GPU: RTX 5060 Ti
| 부품 | 추출값 | 컴퓨존/다나와 | 번개 평균 | 중고나라 평균 |
|---|---|---|---|---|
| CPU | Intel 코어5 250k plus (인텔 15세대)Intel 코어5 250k plus | 431,245원 다나와 | - 0건 | - 0건 |
| GPU | rtx5060ti 8grtx5060ti 8g | 674,050원 컴퓨존 | 1,381,429원 7건 | - 0건 |
| RAM | m.2만m.2만 메모리 | - | - 0건 | - 0건 |
| SSD | 마이크론 P2 m.2 2tb마이크론 P2 m.2 2tb SSD | 404,330원 다나와 | - 0건 | - 0건 |
| 파워 | nzxt 650w goldnzxt 650w gold 파워 | 46,200원 컴퓨존 | - 0건 | - 0건 |
| 케이스 | -- | - | - 0건 | - 0건 |
| MB | msi pro h810m bmsi pro h810m b motherboard | 126,230원 다나와 | - 0건 | - 0건 |
| Cooler | 3열 수냉쿨러3열 수냉쿨러 cooler | 139,000원 컴퓨존 | - 0건 | - 0건 |
| 총 예상 합계 | 1,821,055원 | |||
지포스 2060 벤투스 OC D6 12GB + GTX 660
최근 확인: 2026. 8. 3. 오전 8:23:50 · CPU: · RAM: · GPU: RTX 2060
🖤 올블랙 게이밍 작업용 PC 컴퓨터 RTX 5060 32GB
최근 확인: 2026. 8. 2. 오후 4:31:34 · CPU: i5-12400F · RAM: 32GB · GPU: RTX 5060
| 부품 | 추출값 | 컴퓨존/다나와 | 번개 평균 | 중고나라 평균 |
|---|---|---|---|---|
| CPU | Core i5-12400FCore i5-12400F | - | 110,000원 2건 | - 0건 |
| GPU | PALIT GeForce RTX 5060 DUALPALIT RTX 5060 DUAL | 635,667원 컴퓨존 | 520,000원 1건 | - 0건 |
| RAM | Micron DDR4-3200 32GB (16GB×2)Micron DDR4-3200 32GB | - | 320,000원 2건 | - 0건 |
| SSD | CUSU CV3500Q 512GBCUSU CV3500Q 512GB SSD | 74,900원 컴퓨존 | - 0건 | - 0건 |
| 파워 | TF 700W ATXTF 700W ATX 파워 | 135,850원 컴퓨존 | - 0건 | - 0건 |
| 케이스 | Zalman N30 ATX 미들타워Zalman N30 ATX 미들타워 케이스 | 45,195원 컴퓨존 | - 0건 | - 0건 |
| MB | MSI H610M-GMSI H610M-G motherboard | - | - 0건 | - 0건 |
| Cooler | DeepCool AG400 G2DeepCool AG400 G2 cooler | - | - 0건 | - 0건 |
| 총 예상 합계 | 891,612원 | |||
하이엔트 pc 9800x3d 4080super 32g ram p41 ssd 2t
최근 확인: 2026. 7. 29. 오후 7:02:59 · CPU: Ryzen 7 9800X3D · RAM: 32GB · GPU: RTX 4080 Super
| 부품 | 추출값 | 컴퓨존/다나와 | 번개 평균 | 중고나라 평균 |
|---|---|---|---|---|
| CPU | AMD Ryzen 7 9800X3D 2026년 6월 60AMD Ryzen 7 9800X3D 2026년 6월 60 | - | - 0건 | - 0건 |
| GPU | Manli RTX 4080 SUPER 16GB 120Manli RTX 4080 SUPER 16GB 120 | - | - 0건 | - 0건 |
| RAM | adata xpg DDR5 6000 32GB cl40(16GB×2) 55adata xpg DDR5 6000 32GB cl40 55 | 748,040원 다나와 | - 0건 | - 0건 |
| SSD | SK hynix Platinum P41 2TB. 35SK hynix Platinum P41 2TB. 35 SSD | - | - 0건 | - 0건 |
| 파워 | Segotep GM1250W Gold ATX 3.1 15 (1250W)Segotep GM1250W Gold ATX 3.1 15 파워 | 166,495원 다나와 | - 0건 | - 0건 |
| 케이스 | 화이트 9팬 15화이트 9팬 15 케이스 | - | - 0건 | - 0건 |
| MB | Gigabyte B650 AORUS ELITE AX ICE 15Gigabyte B650 AORUS ELITE AX ICE 15 motherboard | 272,325원 다나와 | - 0건 | - 0건 |
| Cooler | VALKYRIE 10VALKYRIE 10 cooler | 147,000원 다나와 | - 0건 | - 0건 |
| 총 예상 합계 | 1,333,860원 | |||
I5 12400F 16G 1060G H610 판매합니다
최근 확인: 2026. 7. 22. 오전 9:49:08 · CPU: i5-12400F · RAM: · GPU:
메인보드, cpu, 파워, cdrom 부착 일괄판매
최근 확인: 2026. 7. 22. 오전 9:47:48 · CPU: i5-2500 · RAM: · GPU:
오늘만 급네고 컴퓨터 본체 게이밍PC 7500F + 4060TI + 32GB + 1TB
최근 확인: 2026. 7. 20. 오후 4:54:44 · CPU: · RAM: 16GB · GPU: RTX 4060 Ti
| 부품 | 추출값 | 컴퓨존/다나와 | 번개 평균 | 중고나라 평균 |
|---|---|---|---|---|
| CPU | 라이젠7500F라이젠7500F | - | 953,333원 6건 | - 0건 |
| GPU | RTX4060TIRTX4060TI | 2,069,333원 컴퓨존 | 1,581,000원 5건 | - 0건 |
| RAM | DDR5-5600 SK하이닉스 16GB X 2DDR5-5600 SK하이닉스 16GB | - | 488,571원 7건 | - 0건 |
| SSD | 삼성 1TB삼성 1TB SSD | 226,000원 컴퓨존 | 243,500원 10건 | - 0건 |
| 파워 | 마이크로닉스 클래식2 700W마이크로닉스 클래식2 700W 파워 | - | 35,333원 3건 | - 0건 |
| 케이스 | 데븐 아쿠아리움데븐 아쿠아리움 케이스 | - | 35,000원 2건 | - 0건 |
| MB | ASROCK B650M PROASROCK B650M PRO motherboard | - | - 0건 | - 0건 |
| Cooler | 수냉 화이트컨셉 게이밍PC용도로수냉 화이트컨셉 게이밍PC용도로 cooler | - | - 0건 | - 0건 |
| 총 예상 합계 | 2,295,333원 | |||
게이밍 반본체 팔아요
최근 확인: 2026. 7. 17. 오후 3:14:57 · CPU: i3-10100 · RAM: 8GB · GPU: RTX 2080
| 부품 | 추출값 | 컴퓨존/다나와 | 번개 평균 | 중고나라 평균 |
|---|---|---|---|---|
| CPU | i3-10100 (라이젠 3300xi3-10100 | 438,250원 컴퓨존 | 167,825원 10건 | - 0건 |
| GPU | 엔비디아 RTX 2080 +20만원엔비디아 RTX 2080 +20만원 | - | - 0건 | - 0건 |
| RAM | ddr4 삼성 8GBddr4 삼성 8GB | 55,898원 컴퓨존 | 109,475원 10건 | - 0건 |
| SSD | 만 구매해서 사용하시면 됩니다만 구매해서 사용하시면 됩니다 SSD | - | - 0건 | - 0건 |
| 파워 | 500w500w 파워 | 25,290원 컴퓨존 | 19,750원 10건 | - 0건 |
| 케이스 | -- | - | - 0건 | - 0건 |
| MB | 기가바이트 B460m기가바이트 B460m motherboard | - | - 0건 | - 0건 |
| Cooler | -- | - | - 0건 | - 0건 |
| 총 예상 합계 | 519,438원 | |||
인텔 i5-9400F GTX1060 6gb 게이밍 PC 본체
최근 확인: 2026. 7. 6. 오전 1:49:27 · CPU: i5-9400F · RAM: 16GB · GPU: GTX 1060
| 부품 | 추출값 | 컴퓨존/다나와 | 번개 평균 | 중고나라 평균 |
|---|---|---|---|---|
| CPU | i5 9400Fi5 9400F | - | 507,500원 10건 | - 0건 |
| GPU | GTX1060 OC D5 6GBGTX1060 OC D5 6GB | - | - 0건 | - 0건 |
| RAM | 16GB(삼성 8GB x 2개)DDR4 16GB 데스크탑 메모리 | - | 129,286원 7건 | - 0건 |
| SSD | Qnix 240GBQnix 240GB SSD | - | - 0건 | - 0건 |
| 파워 | AONE STORM 500LF 정격 500WAONE STORM 500LF 정격 500W 파워 | - | - 0건 | - 0건 |
| 케이스 | U10MU10M 케이스 | - | - 0건 | - 0건 |
| MB | 기가바이트 H310M DS2V 2.0기가바이트 H310M DS2V 2.0 motherboard | - | - 0건 | - 0건 |
| Cooler | AIGO ice200pro(2히트파이프)AIGO ice200pro cooler | - | - 0건 | - 0건 |
본체랑 모니터 핀매합니다 ! ( 가격 다운 입니당)
최근 확인: 2026. 7. 1. 오후 11:54:15 · CPU: · RAM: 32GB · GPU:
| 부품 | 추출값 | 컴퓨존/다나와 | 번개 평균 | 중고나라 평균 |
|---|---|---|---|---|
| CPU | AMD 라이젠 5 5600X, GPU는 NVIDIA RTX 3060이AMD 라이젠 5 5600X, GPU는 NVIDIA RTX 3060이 | - | - 0건 | - 0건 |
| GPU | -- | - | - 0건 | - 0건 |
| RAM | 32GB, SSD는 500GB WD Blue SN57032GB, SSD는 500GB WD Blue SN570 메모리 | - | - 0건 | - 0건 |
| SSD | -- | - | - 0건 | - 0건 |
| 파워 | -- | - | - 0건 | - 0건 |
| 케이스 | -- | - | - 0건 | - 0건 |
| MB | -- | - | - 0건 | - 0건 |
| Cooler | -- | - | - 0건 | - 0건 |
RTX4060 게이밍 본체 판매
최근 확인: 2026. 6. 29. 오후 10:32:11 · CPU: · RAM: 8GB · GPU: RTX 4060
| 부품 | 추출값 | 컴퓨존/다나와 | 번개 평균 | 중고나라 평균 |
|---|---|---|---|---|
| CPU | 12400f 듀얼타워)12400f 듀얼타워) | - | 770,000원 1건 | - 0건 |
| GPU | RTX 4060 GIGABYTE EAGLE 8GBRTX 4060 GIGABYTE EAGLE 8GB | - | - 0건 | - 0건 |
| RAM | G.skill xmp3200oc 8GB *4 (32GB)G.skill xmp3200oc 8GB 메모리 | - | - 0건 | - 0건 |
| SSD | p31 500gb포함시 85만원에p31 500gb포함시 85만원에 SSD | - | - 0건 | - 0건 |
| 파워 | Topower Guardian 700wTopower Guardian 700w 파워 | 67,700원 컴퓨존 | - 0건 | - 0건 |
| 케이스 | DAVEN aquariumDAVEN aquarium 케이스 | 59,900원 컴퓨존 | - 0건 | - 0건 |
| MB | AORUS Elite B760m DDR4AORUS Elite B760m DDR4 motherboard | - | - 0건 | - 0건 |
| Cooler | -- | - | - 0건 | - 0건 |
| 총 예상 합계 | 127,600원 | |||
i5 9400F / RAM 16G / GTX 1660 SUPER 사무용 게이밍 PC
최근 확인: 2026. 6. 29. 오후 10:00:14 · CPU: i5-9400F · RAM: 16GB · GPU: GTX 1660 Super
| 부품 | 추출값 | 컴퓨존/다나와 | 번개 평균 | 중고나라 평균 |
|---|---|---|---|---|
| CPU | o CPU: Intel Core i5-9400F (6코어 6쓰레드o CPU: Intel Core i5-9400F | - | - 0건 | - 0건 |
| GPU | o NVIDIA GeForce GTX 1660 SUPERo GTX 1660 SUPER | 594,333원 컴퓨존 | 295,286원 7건 | - 0건 |
| RAM | o 메모리(RAM): DDR4 16GBo 메모리 : DDR4 16GB | 167,000원 컴퓨존 | 197,938원 8건 | - 0건 |
| SSD | o 저장장치:SSD 240GBo 저장장치:SSD 240GB | - | - 0건 | - 0건 |
| 파워 | -- | - | - 0건 | - 0건 |
| 케이스 | -- | - | - 0건 | - 0건 |
| MB | o H310M PRO-VD PLUSo H310M PRO-VD PLUS motherboard | - | - 0건 | - 0건 |
| Cooler | -- | - | - 0건 | - 0건 |
| 총 예상 합계 | 761,333원 | |||
인텔 i5-7500 게이밍 PC 본체 팔아요~
최근 확인: 2026. 6. 29. 오후 9:37:59 · CPU: i5-7500 · RAM: · GPU:
역대급 가성비 컴퓨터
최근 확인: 2026. 6. 29. 오후 9:33:14 · CPU: i5-9400F · RAM: 8GB · GPU:
| 부품 | 추출값 | 컴퓨존/다나와 | 번개 평균 | 중고나라 평균 |
|---|---|---|---|---|
| CPU | i5 9400fi5 9400f | 303,120원 컴퓨존 | 521,250원 10건 | - 0건 |
| GPU | Rx580Rx580 | 173,640원 컴퓨존 | 208,113원 10건 | - 0건 |
| RAM | DDR4 8GB*2 (16GB)DDR4 8GB*2 | 212,333원 컴퓨존 | 117,950원 2건 | - 0건 |
| SSD | M.2 128GBM.2 128GB SSD | 117,200원 컴퓨존 | 23,713원 10건 | - 0건 |
| 파워 | -- | - | - 0건 | - 0건 |
| 케이스 | -- | - | - 0건 | - 0건 |
| MB | h310h310 motherboard | - | - 0건 | - 0건 |
| Cooler | -- | - | - 0건 | - 0건 |
| 총 예상 합계 | 806,293원 | |||
i5-8400 데스크탑 본체 (85)
최근 확인: 2026. 6. 28. 오후 2:30:40 · CPU: i5-8400 · RAM: · GPU:
| 부품 | 추출값 | 컴퓨존/다나와 | 번개 평균 | 중고나라 평균 |
|---|---|---|---|---|
| CPU | Intel i5-8400 CPU와 H310M DDR4 8G Nvidia Geforce 1050 (2G) 500W 잘만 128G SSD, 500G HDDIntel i5-8400 CPU와 H310M DDR4 8G Nvidia Geforce 1050 500W 잘만 128G SSD, 500G HDD | - | - 0건 | - 0건 |
| GPU | -- | - | - 0건 | - 0건 |
| RAM | -- | - | - 0건 | - 0건 |
| SSD | -- | - | - 0건 | - 0건 |
| 파워 | -- | - | - 0건 | - 0건 |
| 케이스 | -- | - | - 0건 | - 0건 |
| MB | -- | - | - 0건 | - 0건 |
| Cooler | -- | - | - 0건 | - 0건 |
고사양 게이밍 컴퓨터 팝니다❗️
최근 확인: 2026. 6. 26. 오후 2:52:38 · CPU: Ryzen 5 5600 · RAM: 32GB · GPU: RTX 3070
| 부품 | 추출값 | 컴퓨존/다나와 | 번개 평균 | 중고나라 평균 |
|---|---|---|---|---|
| CPU | AMD Ryzen5 5600 6-CoreAMD Ryzen5 5600 6-Core | 544,430원 다나와 | - 0건 | - 0건 |
| GPU | NVIDIA RTX 3070RTX 3070 | 421,918원 컴퓨존 | 624,875원 10건 | - 0건 |
| RAM | DDR4 32GB (16GB x2, 3200MHzDDR4 32GB | 62,893원 컴퓨존 | 327,000원 10건 | - 0건 |
| SSD | 삼성전자 PM991a NVMe SSD 256삼성전자 PM991a NVMe SSD 256 | 69,000원 컴퓨존 | - 0건 | - 0건 |
| 파워 | -- | - | - 0건 | - 0건 |
| 케이스 | -- | - | - 0건 | - 0건 |
| MB | PRIME A320M-KPRIME A320M-K motherboard | - | - 0건 | - 0건 |
| Cooler | -- | - | - 0건 | - 0건 |
| 총 예상 합계 | 1,098,241원 | |||
고사양 pc정리합니딘.5080,9950x3d,360파노라마 수냉,128램 등등
최근 확인: 2026. 6. 21. 오후 12:45:36 · CPU: · RAM: 128GB · GPU:
| 부품 | 추출값 | 컴퓨존/다나와 | 번개 평균 | 중고나라 평균 |
|---|---|---|---|---|
| CPU | AMD 라이젠9 9950X3DAMD 라이젠9 9950X3D | - | 912,500원 4건 | - 0건 |
| GPU | 5080어로스 화이트5080어로스 화이트 | - | - 0건 | - 0건 |
| RAM | DDR5 128GB sk하이닉스32x4개DDR5 128GB sk하이닉스32x4개 | - | - 0건 | - 0건 |
| SSD | 마이크론 T705 NVMe 2TB마이크론 T705 NVMe 2TB SSD | - | - 0건 | - 0건 |
| 파워 | 시소닉 VERTEX GX-1200 골드 ATX 3.0시소닉 VERTEX GX-1200 골드 ATX 3.0 파워 | - | - 0건 | - 0건 |
| 케이스 | HYTE Y70HYTE Y70 케이스 | - | 290,000원 2건 | - 0건 |
| MB | MSI MAG X870 WIFIMSI MAG X870 WIFI motherboard | - | - 0건 | - 0건 |
| Cooler | 360360 cooler | - | - 0건 | - 0건 |
[가성비/상태좋음] i7-8700 / 32G / GTX1060 6G 게이밍, 작업용 pc 본체 팝니다.
최근 확인: 2026. 6. 20. 오전 9:49:19 · CPU: i7-8700 · RAM: 32GB · GPU: GTX 1060
| 부품 | 추출값 | 컴퓨존/다나와 | 번개 평균 | 중고나라 평균 |
|---|---|---|---|---|
| CPU | Intel i7-8700 (6코어 12쓰레드,Intel i7-8700 | 324,100원 컴퓨존 | 323,333원 10건 | - 0건 |
| GPU | 만리(Manli) GTX 1060 6GB만리 GTX 1060 6GB | - | - 0건 | - 0건 |
| RAM | 삼성 DDR4 32GB (8GB x 4개 2666MHz)삼성 DDR4 32GB | 295,040원 ×4 = 1,180,160원 컴퓨존 | 217,125원 10건 | - 0건 |
| SSD | WD 500GB 삼성WD 500GB 삼성 SSD | - | - 0건 | - 0건 |
| 파워 | 마이크로닉스 600w마이크로닉스 600w 파워 | 58,380원 컴퓨존 | 22,375원 10건 | - 0건 |
| 케이스 | -- | - | - 0건 | - 0건 |
| MB | B360 PRO4B360 PRO4 motherboard | - | - 0건 | - 0건 |
| Cooler | -- | - | - 0건 | - 0건 |
| 총 예상 합계 | 1,562,640원 | |||
라이젠 5 4650G 데스크탑 본체
최근 확인: 2026. 6. 19. 오후 11:36:47 · CPU: · RAM: · GPU: GTX 745
| 부품 | 추출값 | 컴퓨존/다나와 | 번개 평균 | 중고나라 평균 |
|---|---|---|---|---|
| CPU | 라이젠 5 4650G라이젠 5 4650G | - | 331,000원 10건 | - 0건 |
| GPU | 10 64비트가 4096MB RAM, NVIDIA GeForce GTX 745이며, 4044MB의10 64비트가 4096MB RAM, GTX 745이며, 4044MB의 | - | - 0건 | - 0건 |
| RAM | -- | - | - 0건 | - 0건 |
| SSD | -- | - | - 0건 | - 0건 |
| 파워 | -- | - | - 0건 | - 0건 |
| 케이스 | -- | - | - 0건 | - 0건 |
| MB | -- | - | - 0건 | - 0건 |
| Cooler | -- | - | - 0건 | - 0건 |
AMD 라이젠 5 5600 RX 6700XT 게이밍 PC
최근 확인: 2026. 6. 19. 오후 11:09:54 · CPU: · RAM: 16GB · GPU: RX 6700 XT
| 부품 | 추출값 | 컴퓨존/다나와 | 번개 평균 | 중고나라 평균 |
|---|---|---|---|---|
| CPU | AMD 라이젠 5 5600 (6코어 12쓰레드)AMD 라이젠 5 5600 | 246,720원 컴퓨존 | 511,875원 10건 | - 0건 |
| GPU | GPU: AMD 라데온 RX 6700XT, VRAM 12GBGPU: AMD 라데온 RX 6700XT, VRAM 12GB | - | - 0건 | - 0건 |
| RAM | RAM: Crucial Ballistix DDR4 16GB (8GB x 2)RAM: Crucial Ballistix DDR4 16GB | - | - 0건 | - 0건 |
| SSD | SSD: SK하이닉스 Gold P31 NVMe M.2 500GBSSD: SK하이닉스 Gold P31 NVMe M.2 500GB | - | 225,000원 1건 | - 0건 |
| 파워 | -- | - | - 0건 | - 0건 |
| 케이스 | -- | - | - 0건 | - 0건 |
| MB | -- | - | - 0건 | - 0건 |
| Cooler | -- | - | - 0건 | - 0건 |
| 총 예상 합계 | 246,720원 | |||
RTX 5060 게이밍 데스크탑 pc본체
최근 확인: 2026. 6. 19. 오후 11:02:29 · CPU: i5-14400F · RAM: · GPU:
고사양 게임용 컴퓨터본체/모니터 여러가지 최상급 처분합니다
최근 확인: 2026. 6. 19. 오후 11:01:35 · CPU: i5-9400F · RAM: 16GB · GPU: RTX 2060
| 부품 | 추출값 | 컴퓨존/다나와 | 번개 평균 | 중고나라 평균 |
|---|---|---|---|---|
| CPU | i5-9400fi5-9400f | 302,800원 컴퓨존 | 467,500원 10건 | - 0건 |
| GPU | rtx2060rtx2060 | 222,460원 컴퓨존 | 572,500원 10건 | - 0건 |
| RAM | DDR4 16GBDDR4 16GB | 88,845원 컴퓨존 | 195,625원 10건 | - 0건 |
| SSD | 250gb250gb SSD | 52,320원 컴퓨존 | 86,738원 10건 | - 0건 |
| 파워 | 600w600w 파워 | 18,120원 컴퓨존 | 30,000원 10건 | - 0건 |
| 케이스 | -- | - | - 0건 | - 0건 |
| MB | H310H310 motherboard | - | - 0건 | - 0건 |
| Cooler | -- | - | - 0건 | - 0건 |
| 총 예상 합계 | 684,545원 | |||
게임용 783d 5070 32g 본체 팝니다
최근 확인: 2026. 6. 16. 오후 3:39:08 · CPU: · RAM: 32GB · GPU:
| 부품 | 추출값 | 컴퓨존/다나와 | 번개 평균 | 중고나라 평균 |
|---|---|---|---|---|
| CPU | 783d783d | 402,490원 다나와 | 1,518,250원 10건 | - 0건 |
| GPU | pny 5070 12gpny 5070 12g | 989,770원 컴퓨존 | 915,000원 2건 | - 0건 |
| RAM | patriot ddr5-6000 32GBpatriot ddr5-6000 32GB | 935,000원 컴퓨존 | 640,000원 1건 | - 0건 |
| SSD | 하이닉스 p41 m.2 1tb하이닉스 p41 m.2 1tb SSD | 438,000원 컴퓨존 | 270,000원 1건 | - 0건 |
| 파워 | 마이크로닉스 클래식2 브론즈 800W마이크로닉스 클래식2 브론즈 800W 파워 | 98,200원 다나와 | - 0건 | - 0건 |
| 케이스 | daven apex v2 화이트 미들타워daven apex v2 화이트 미들타워 케이스 | 49,400원 컴퓨존 | - 0건 | - 0건 |
| MB | 기가바이트 b650m k기가바이트 b650m k motherboard | 112,980원 다나와 | - 0건 | - 0건 |
| Cooler | -- | - | - 0건 | - 0건 |
| 총 예상 합계 | 3,025,840원 | |||
컴퓨터 판매합니다 7800X3D + 4070 Ti(타스 2.2만점 / 상태 최상)
최근 확인: 2026. 6. 9. 오후 5:03:14 · CPU: · RAM: 32GB · GPU: RTX 4070 Ti
| 부품 | 추출값 | 컴퓨존/다나와 | 번개 평균 | 중고나라 평균 |
|---|---|---|---|---|
| CPU | AMD 라이젠7-5세대 7800X3DAMD 라이젠7-5세대 7800X3D | 391,990원 다나와 | 2,036,750원 4건 | - 0건 |
| GPU | NVIDIA GeForce RTX 4070 TiRTX 4070 Ti | 17,780원 컴퓨존 | 1,956,875원 10건 | - 0건 |
| RAM | DDR5 16+16 32GBDDR5 16+16 32GB | 729,260원 다나와 | - 0건 | - 0건 |
| SSD | 512GB512GB SSD | 58,193원 컴퓨존 | 301,738원 10건 | - 0건 |
| 파워 | -- | - | - 0건 | - 0건 |
| 케이스 | -- | - | - 0건 | - 0건 |
| MB | -- | - | - 0건 | - 0건 |
| Cooler | 3열 수냉3열 수냉 cooler | 139,000원 컴퓨존 | - 0건 | - 0건 |
| 총 예상 합계 | 1,336,223원 | |||
게이밍 컴퓨터
최근 확인: 2026. 6. 9. 오후 4:50:49 · CPU: · RAM: · GPU: RX 9060 XT
| 부품 | 추출값 | 컴퓨존/다나와 | 번개 평균 | 중고나라 평균 |
|---|---|---|---|---|
| CPU | 라이젠9600x라이젠9600x | 267,900원 다나와 | 2,380,000원 5건 | - 0건 |
| GPU | rx9060xtrx9060xt | 730,602원 컴퓨존 | 1,923,125원 10건 | - 0건 |
| RAM | ddr5 16x2ddr5 16x2 | 3,437,533원 컴퓨존 | 723,333원 3건 | - 0건 |
| SSD | 울트라ssd 2TB울트라ssd 2TB | 1,048,153원 다나와 | 494,500원 2건 | - 0건 |
| 파워 | 마이크로닉스 골드 750w마이크로닉스 골드 750w 파워 | 139,216원 다나와 | - 0건 | - 0건 |
| 케이스 | -- | - | - 0건 | - 0건 |
| MB | b650b650 motherboard | 128,220원 다나와 | - 0건 | - 0건 |
| Cooler | -- | - | - 0건 | - 0건 |
| 총 예상 합계 | 5,751,624원 | |||
7800X3D RTX 4070 Ti
최근 확인: 2026. 6. 9. 오후 4:08:38 · CPU: Ryzen 7 7800X3D · RAM: 16GB · GPU: RTX 4070 Ti
| 부품 | 추출값 | 컴퓨존/다나와 | 번개 평균 | 중고나라 평균 |
|---|---|---|---|---|
| CPU | AMD Ryzen 7 7800X3DAMD Ryzen 7 7800X3D | 403,000원 컴퓨존 | 384,488원 10건 | - 0건 |
| GPU | RTX 4070 Ti Gamerock 12GBRTX 4070 Ti Gamerock 12GB | - | - 0건 | - 0건 |
| RAM | G.Skill DDR5 16GB x 2G.Skill DDR5 16GB | 570,540원 ×2 = 1,141,080원 컴퓨존 | 483,000원 5건 | - 0건 |
| SSD | SK Hynix Platinum P41 NVMe SSD 1TBSK Hynix Platinum P41 NVMe SSD 1TB | 438,000원 컴퓨존 | - 0건 | - 0건 |
| 파워 | SuperFlower SF-1000F14XG LEADEX VII GOLDSuperFlower SF-1000F14XG LEADEX VII GOLD 파워 | 224,000원 컴퓨존 | - 0건 | - 0건 |
| 케이스 | Antec PERFORMANCE 1 FT MESHAntec PERFORMANCE 1 FT MESH 케이스 | 214,300원 컴퓨존 | - 0건 | - 0건 |
| MB | ASUS TUF GAMING B650-PLUSASUS TUF GAMING B650-PLUS motherboard | 271,160원 다나와 | - 0건 | - 0건 |
| Cooler | RC-1800 Quiet SolderingRC-1800 Quiet Soldering cooler | 65,590원 다나와 | - 0건 | - 0건 |
| 총 예상 합계 | 2,757,130원 | |||
게이밍 pc 7800x3d RX 9070 XT 32G 1TB
최근 확인: 2026. 6. 9. 오후 4:06:56 · CPU: · RAM: 32GB · GPU: RX 9070 XT
| 부품 | 추출값 | 컴퓨존/다나와 | 번개 평균 | 중고나라 평균 |
|---|---|---|---|---|
| CPU | AMD 라이젠7-5세대 7800X3DAMD 라이젠7-5세대 7800X3D | 391,990원 다나와 | 2,036,750원 4건 | - 0건 |
| GPU | PowerColor 라데온 RX 9070 XT Reaper D6 16GB(5070tiPowerColor 라데온 RX 9070 XT Reaper D6 16GB | 1,046,420원 컴퓨존 | - 0건 | - 0건 |
| RAM | DDR5-5600 XMP 32GB (16 x 2)DDR5-5600 XMP 32GB | 2,390,500원 컴퓨존 | - 0건 | - 0건 |
| SSD | 에이서 GM7000 M.2 NVMe (1TB)에이서 GM7000 M.2 NVMe SSD | 478,600원 다나와 | - 0건 | - 0건 |
| 파워 | MWE GOLD 850 V3 ATX3.1MWE GOLD 850 V3 ATX3.1 파워 | 100,835원 컴퓨존 | - 0건 | - 0건 |
