KR Tools · Carot PC
저장된 견적 스냅샷
50건
RTX4060 게이밍 본체 판매
최근 확인: 2026. 6. 29. PM 10:32:11 · CPU: · RAM: 8GB · GPU: RTX 4060
| 부품 | 추출값 | 컴퓨존/다나와 | 번개 평균 | 중고나라 평균 |
|---|---|---|---|---|
| CPU | 12400f 듀얼타워)12400f 듀얼타워) | - | 770,000원 1건 | - 0건 |
| GPU | RTX 4060 GIGABYTE EAGLE 8GBRTX 4060 GIGABYTE EAGLE 8GB | - | - 0건 | - 0건 |
| RAM | G.skill xmp3200oc 8GB *4 (32GB)G.skill xmp3200oc 8GB 메모리 | - | - 0건 | - 0건 |
| SSD | p31 500gb포함시 85만원에p31 500gb포함시 85만원에 SSD | - | - 0건 | - 0건 |
| 파워 | Topower Guardian 700wTopower Guardian 700w 파워 | 67,700원 컴퓨존 | - 0건 | - 0건 |
| 케이스 | DAVEN aquariumDAVEN aquarium 케이스 | 59,900원 컴퓨존 | - 0건 | - 0건 |
| MB | AORUS Elite B760m DDR4AORUS Elite B760m DDR4 motherboard | - | - 0건 | - 0건 |
| Cooler | -- | - | - 0건 | - 0건 |
| 총 예상 합계 | 127,600원 | |||
i5 9400F / RAM 16G / GTX 1660 SUPER 사무용 게이밍 PC
최근 확인: 2026. 6. 29. PM 10:00:14 · CPU: i5-9400F · RAM: 16GB · GPU: GTX 1660 Super
| 부품 | 추출값 | 컴퓨존/다나와 | 번개 평균 | 중고나라 평균 |
|---|---|---|---|---|
| CPU | o CPU: Intel Core i5-9400F (6코어 6쓰레드o CPU: Intel Core i5-9400F | - | - 0건 | - 0건 |
| GPU | o NVIDIA GeForce GTX 1660 SUPERo GTX 1660 SUPER | 594,333원 컴퓨존 | 295,286원 7건 | - 0건 |
| RAM | o 메모리(RAM): DDR4 16GBo 메모리 : DDR4 16GB | 167,000원 컴퓨존 | 197,938원 8건 | - 0건 |
| SSD | o 저장장치:SSD 240GBo 저장장치:SSD 240GB | - | - 0건 | - 0건 |
| 파워 | -- | - | - 0건 | - 0건 |
| 케이스 | -- | - | - 0건 | - 0건 |
| MB | o H310M PRO-VD PLUSo H310M PRO-VD PLUS motherboard | - | - 0건 | - 0건 |
| Cooler | -- | - | - 0건 | - 0건 |
| 총 예상 합계 | 761,333원 | |||
인텔 i5-7500 게이밍 PC 본체 팔아요~
최근 확인: 2026. 6. 29. PM 9:37:59 · CPU: i5-7500 · RAM: · GPU:
역대급 가성비 컴퓨터
최근 확인: 2026. 6. 29. PM 9:33:14 · CPU: i5-9400F · RAM: 8GB · GPU:
| 부품 | 추출값 | 컴퓨존/다나와 | 번개 평균 | 중고나라 평균 |
|---|---|---|---|---|
| CPU | i5 9400fi5 9400f | 303,120원 컴퓨존 | 521,250원 10건 | - 0건 |
| GPU | Rx580Rx580 | 173,640원 컴퓨존 | 208,113원 10건 | - 0건 |
| RAM | DDR4 8GB*2 (16GB)DDR4 8GB*2 | 212,333원 컴퓨존 | 117,950원 2건 | - 0건 |
| SSD | M.2 128GBM.2 128GB SSD | 117,200원 컴퓨존 | 23,713원 10건 | - 0건 |
| 파워 | -- | - | - 0건 | - 0건 |
| 케이스 | -- | - | - 0건 | - 0건 |
| MB | h310h310 motherboard | - | - 0건 | - 0건 |
| Cooler | -- | - | - 0건 | - 0건 |
| 총 예상 합계 | 806,293원 | |||
i5-8400 데스크탑 본체 (85)
최근 확인: 2026. 6. 28. PM 2:30:40 · CPU: i5-8400 · RAM: · GPU:
| 부품 | 추출값 | 컴퓨존/다나와 | 번개 평균 | 중고나라 평균 |
|---|---|---|---|---|
| CPU | Intel i5-8400 CPU와 H310M DDR4 8G Nvidia Geforce 1050 (2G) 500W 잘만 128G SSD, 500G HDDIntel i5-8400 CPU와 H310M DDR4 8G Nvidia Geforce 1050 500W 잘만 128G SSD, 500G HDD | - | - 0건 | - 0건 |
| GPU | -- | - | - 0건 | - 0건 |
| RAM | -- | - | - 0건 | - 0건 |
| SSD | -- | - | - 0건 | - 0건 |
| 파워 | -- | - | - 0건 | - 0건 |
| 케이스 | -- | - | - 0건 | - 0건 |
| MB | -- | - | - 0건 | - 0건 |
| Cooler | -- | - | - 0건 | - 0건 |
고사양 게이밍 컴퓨터 팝니다❗️
최근 확인: 2026. 6. 26. PM 2:52:38 · CPU: Ryzen 5 5600 · RAM: 32GB · GPU: RTX 3070
| 부품 | 추출값 | 컴퓨존/다나와 | 번개 평균 | 중고나라 평균 |
|---|---|---|---|---|
| CPU | AMD Ryzen5 5600 6-CoreAMD Ryzen5 5600 6-Core | 544,430원 다나와 | - 0건 | - 0건 |
| GPU | NVIDIA RTX 3070RTX 3070 | 421,918원 컴퓨존 | 624,875원 10건 | - 0건 |
| RAM | DDR4 32GB (16GB x2, 3200MHzDDR4 32GB | 62,893원 컴퓨존 | 327,000원 10건 | - 0건 |
| SSD | 삼성전자 PM991a NVMe SSD 256삼성전자 PM991a NVMe SSD 256 | 69,000원 컴퓨존 | - 0건 | - 0건 |
| 파워 | -- | - | - 0건 | - 0건 |
| 케이스 | -- | - | - 0건 | - 0건 |
| MB | PRIME A320M-KPRIME A320M-K motherboard | - | - 0건 | - 0건 |
| Cooler | -- | - | - 0건 | - 0건 |
| 총 예상 합계 | 1,098,241원 | |||
고사양 pc정리합니딘.5080,9950x3d,360파노라마 수냉,128램 등등
최근 확인: 2026. 6. 21. PM 12:45:36 · CPU: · RAM: 128GB · GPU:
| 부품 | 추출값 | 컴퓨존/다나와 | 번개 평균 | 중고나라 평균 |
|---|---|---|---|---|
| CPU | AMD 라이젠9 9950X3DAMD 라이젠9 9950X3D | - | 912,500원 4건 | - 0건 |
| GPU | 5080어로스 화이트5080어로스 화이트 | - | - 0건 | - 0건 |
| RAM | DDR5 128GB sk하이닉스32x4개DDR5 128GB sk하이닉스32x4개 | - | - 0건 | - 0건 |
| SSD | 마이크론 T705 NVMe 2TB마이크론 T705 NVMe 2TB SSD | - | - 0건 | - 0건 |
| 파워 | 시소닉 VERTEX GX-1200 골드 ATX 3.0시소닉 VERTEX GX-1200 골드 ATX 3.0 파워 | - | - 0건 | - 0건 |
| 케이스 | HYTE Y70HYTE Y70 케이스 | - | 290,000원 2건 | - 0건 |
| MB | MSI MAG X870 WIFIMSI MAG X870 WIFI motherboard | - | - 0건 | - 0건 |
| Cooler | 360360 cooler | - | - 0건 | - 0건 |
[가성비/상태좋음] i7-8700 / 32G / GTX1060 6G 게이밍, 작업용 pc 본체 팝니다.
최근 확인: 2026. 6. 20. AM 9:49:19 · CPU: i7-8700 · RAM: 32GB · GPU: GTX 1060
| 부품 | 추출값 | 컴퓨존/다나와 | 번개 평균 | 중고나라 평균 |
|---|---|---|---|---|
| CPU | Intel i7-8700 (6코어 12쓰레드,Intel i7-8700 | 324,100원 컴퓨존 | 323,333원 10건 | - 0건 |
| GPU | 만리(Manli) GTX 1060 6GB만리 GTX 1060 6GB | - | - 0건 | - 0건 |
| RAM | 삼성 DDR4 32GB (8GB x 4개 2666MHz)삼성 DDR4 32GB | 295,040원 ×4 = 1,180,160원 컴퓨존 | 217,125원 10건 | - 0건 |
| SSD | WD 500GB 삼성WD 500GB 삼성 SSD | - | - 0건 | - 0건 |
| 파워 | 마이크로닉스 600w마이크로닉스 600w 파워 | 58,380원 컴퓨존 | 22,375원 10건 | - 0건 |
| 케이스 | -- | - | - 0건 | - 0건 |
| MB | B360 PRO4B360 PRO4 motherboard | - | - 0건 | - 0건 |
| Cooler | -- | - | - 0건 | - 0건 |
| 총 예상 합계 | 1,562,640원 | |||
라이젠 5 4650G 데스크탑 본체
최근 확인: 2026. 6. 19. PM 11:36:47 · CPU: · RAM: · GPU: GTX 745
| 부품 | 추출값 | 컴퓨존/다나와 | 번개 평균 | 중고나라 평균 |
|---|---|---|---|---|
| CPU | 라이젠 5 4650G라이젠 5 4650G | - | 331,000원 10건 | - 0건 |
| GPU | 10 64비트가 4096MB RAM, NVIDIA GeForce GTX 745이며, 4044MB의10 64비트가 4096MB RAM, GTX 745이며, 4044MB의 | - | - 0건 | - 0건 |
| RAM | -- | - | - 0건 | - 0건 |
| SSD | -- | - | - 0건 | - 0건 |
| 파워 | -- | - | - 0건 | - 0건 |
| 케이스 | -- | - | - 0건 | - 0건 |
| MB | -- | - | - 0건 | - 0건 |
| Cooler | -- | - | - 0건 | - 0건 |
AMD 라이젠 5 5600 RX 6700XT 게이밍 PC
최근 확인: 2026. 6. 19. PM 11:09:54 · CPU: · RAM: 16GB · GPU: RX 6700 XT
| 부품 | 추출값 | 컴퓨존/다나와 | 번개 평균 | 중고나라 평균 |
|---|---|---|---|---|
| CPU | AMD 라이젠 5 5600 (6코어 12쓰레드)AMD 라이젠 5 5600 | 246,720원 컴퓨존 | 511,875원 10건 | - 0건 |
| GPU | GPU: AMD 라데온 RX 6700XT, VRAM 12GBGPU: AMD 라데온 RX 6700XT, VRAM 12GB | - | - 0건 | - 0건 |
| RAM | RAM: Crucial Ballistix DDR4 16GB (8GB x 2)RAM: Crucial Ballistix DDR4 16GB | - | - 0건 | - 0건 |
| SSD | SSD: SK하이닉스 Gold P31 NVMe M.2 500GBSSD: SK하이닉스 Gold P31 NVMe M.2 500GB | - | 225,000원 1건 | - 0건 |
| 파워 | -- | - | - 0건 | - 0건 |
| 케이스 | -- | - | - 0건 | - 0건 |
| MB | -- | - | - 0건 | - 0건 |
| Cooler | -- | - | - 0건 | - 0건 |
| 총 예상 합계 | 246,720원 | |||
RTX 5060 게이밍 데스크탑 pc본체
최근 확인: 2026. 6. 19. PM 11:02:29 · CPU: i5-14400F · RAM: · GPU:
고사양 게임용 컴퓨터본체/모니터 여러가지 최상급 처분합니다
최근 확인: 2026. 6. 19. PM 11:01:35 · CPU: i5-9400F · RAM: 16GB · GPU: RTX 2060
| 부품 | 추출값 | 컴퓨존/다나와 | 번개 평균 | 중고나라 평균 |
|---|---|---|---|---|
| CPU | i5-9400fi5-9400f | 302,800원 컴퓨존 | 467,500원 10건 | - 0건 |
| GPU | rtx2060rtx2060 | 222,460원 컴퓨존 | 572,500원 10건 | - 0건 |
| RAM | DDR4 16GBDDR4 16GB | 88,845원 컴퓨존 | 195,625원 10건 | - 0건 |
| SSD | 250gb250gb SSD | 52,320원 컴퓨존 | 86,738원 10건 | - 0건 |
| 파워 | 600w600w 파워 | 18,120원 컴퓨존 | 30,000원 10건 | - 0건 |
| 케이스 | -- | - | - 0건 | - 0건 |
| MB | H310H310 motherboard | - | - 0건 | - 0건 |
| Cooler | -- | - | - 0건 | - 0건 |
| 총 예상 합계 | 684,545원 | |||
게임용 783d 5070 32g 본체 팝니다
최근 확인: 2026. 6. 16. PM 3:39:08 · CPU: · RAM: 32GB · GPU:
| 부품 | 추출값 | 컴퓨존/다나와 | 번개 평균 | 중고나라 평균 |
|---|---|---|---|---|
| CPU | 783d783d | 402,490원 다나와 | 1,518,250원 10건 | - 0건 |
| GPU | pny 5070 12gpny 5070 12g | 989,770원 컴퓨존 | 915,000원 2건 | - 0건 |
| RAM | patriot ddr5-6000 32GBpatriot ddr5-6000 32GB | 935,000원 컴퓨존 | 640,000원 1건 | - 0건 |
| SSD | 하이닉스 p41 m.2 1tb하이닉스 p41 m.2 1tb SSD | 438,000원 컴퓨존 | 270,000원 1건 | - 0건 |
| 파워 | 마이크로닉스 클래식2 브론즈 800W마이크로닉스 클래식2 브론즈 800W 파워 | 98,200원 다나와 | - 0건 | - 0건 |
| 케이스 | daven apex v2 화이트 미들타워daven apex v2 화이트 미들타워 케이스 | 49,400원 컴퓨존 | - 0건 | - 0건 |
| MB | 기가바이트 b650m k기가바이트 b650m k motherboard | 112,980원 다나와 | - 0건 | - 0건 |
| Cooler | -- | - | - 0건 | - 0건 |
| 총 예상 합계 | 3,025,840원 | |||
컴퓨터 판매합니다 7800X3D + 4070 Ti(타스 2.2만점 / 상태 최상)
최근 확인: 2026. 6. 9. PM 5:03:14 · CPU: · RAM: 32GB · GPU: RTX 4070 Ti
| 부품 | 추출값 | 컴퓨존/다나와 | 번개 평균 | 중고나라 평균 |
|---|---|---|---|---|
| CPU | AMD 라이젠7-5세대 7800X3DAMD 라이젠7-5세대 7800X3D | 391,990원 다나와 | 2,036,750원 4건 | - 0건 |
| GPU | NVIDIA GeForce RTX 4070 TiRTX 4070 Ti | 17,780원 컴퓨존 | 1,956,875원 10건 | - 0건 |
| RAM | DDR5 16+16 32GBDDR5 16+16 32GB | 729,260원 다나와 | - 0건 | - 0건 |
| SSD | 512GB512GB SSD | 58,193원 컴퓨존 | 301,738원 10건 | - 0건 |
| 파워 | -- | - | - 0건 | - 0건 |
| 케이스 | -- | - | - 0건 | - 0건 |
| MB | -- | - | - 0건 | - 0건 |
| Cooler | 3열 수냉3열 수냉 cooler | 139,000원 컴퓨존 | - 0건 | - 0건 |
| 총 예상 합계 | 1,336,223원 | |||
게이밍 컴퓨터
최근 확인: 2026. 6. 9. PM 4:50:49 · CPU: · RAM: · GPU: RX 9060 XT
| 부품 | 추출값 | 컴퓨존/다나와 | 번개 평균 | 중고나라 평균 |
|---|---|---|---|---|
| CPU | 라이젠9600x라이젠9600x | 267,900원 다나와 | 2,380,000원 5건 | - 0건 |
| GPU | rx9060xtrx9060xt | 730,602원 컴퓨존 | 1,923,125원 10건 | - 0건 |
| RAM | ddr5 16x2ddr5 16x2 | 3,437,533원 컴퓨존 | 723,333원 3건 | - 0건 |
| SSD | 울트라ssd 2TB울트라ssd 2TB | 1,048,153원 다나와 | 494,500원 2건 | - 0건 |
| 파워 | 마이크로닉스 골드 750w마이크로닉스 골드 750w 파워 | 139,216원 다나와 | - 0건 | - 0건 |
| 케이스 | -- | - | - 0건 | - 0건 |
| MB | b650b650 motherboard | 128,220원 다나와 | - 0건 | - 0건 |
| Cooler | -- | - | - 0건 | - 0건 |
| 총 예상 합계 | 5,751,624원 | |||
7800X3D RTX 4070 Ti
최근 확인: 2026. 6. 9. PM 4:08:38 · CPU: Ryzen 7 7800X3D · RAM: 16GB · GPU: RTX 4070 Ti
| 부품 | 추출값 | 컴퓨존/다나와 | 번개 평균 | 중고나라 평균 |
|---|---|---|---|---|
| CPU | AMD Ryzen 7 7800X3DAMD Ryzen 7 7800X3D | 403,000원 컴퓨존 | 384,488원 10건 | - 0건 |
| GPU | RTX 4070 Ti Gamerock 12GBRTX 4070 Ti Gamerock 12GB | - | - 0건 | - 0건 |
| RAM | G.Skill DDR5 16GB x 2G.Skill DDR5 16GB | 570,540원 ×2 = 1,141,080원 컴퓨존 | 483,000원 5건 | - 0건 |
| SSD | SK Hynix Platinum P41 NVMe SSD 1TBSK Hynix Platinum P41 NVMe SSD 1TB | 438,000원 컴퓨존 | - 0건 | - 0건 |
| 파워 | SuperFlower SF-1000F14XG LEADEX VII GOLDSuperFlower SF-1000F14XG LEADEX VII GOLD 파워 | 224,000원 컴퓨존 | - 0건 | - 0건 |
| 케이스 | Antec PERFORMANCE 1 FT MESHAntec PERFORMANCE 1 FT MESH 케이스 | 214,300원 컴퓨존 | - 0건 | - 0건 |
| MB | ASUS TUF GAMING B650-PLUSASUS TUF GAMING B650-PLUS motherboard | 271,160원 다나와 | - 0건 | - 0건 |
| Cooler | RC-1800 Quiet SolderingRC-1800 Quiet Soldering cooler | 65,590원 다나와 | - 0건 | - 0건 |
| 총 예상 합계 | 2,757,130원 | |||
게이밍 pc 7800x3d RX 9070 XT 32G 1TB
최근 확인: 2026. 6. 9. PM 4:06:56 · CPU: · RAM: 32GB · GPU: RX 9070 XT
| 부품 | 추출값 | 컴퓨존/다나와 | 번개 평균 | 중고나라 평균 |
|---|---|---|---|---|
| CPU | AMD 라이젠7-5세대 7800X3DAMD 라이젠7-5세대 7800X3D | 391,990원 다나와 | 2,036,750원 4건 | - 0건 |
| GPU | PowerColor 라데온 RX 9070 XT Reaper D6 16GB(5070tiPowerColor 라데온 RX 9070 XT Reaper D6 16GB | 1,046,420원 컴퓨존 | - 0건 | - 0건 |
| RAM | DDR5-5600 XMP 32GB (16 x 2)DDR5-5600 XMP 32GB | 2,390,500원 컴퓨존 | - 0건 | - 0건 |
| SSD | 에이서 GM7000 M.2 NVMe (1TB)에이서 GM7000 M.2 NVMe SSD | 478,600원 다나와 | - 0건 | - 0건 |
| 파워 | MWE GOLD 850 V3 ATX3.1MWE GOLD 850 V3 ATX3.1 파워 | 100,835원 컴퓨존 | - 0건 | - 0건 |
| 케이스 | 3RSYS R640 Quiet (블랙)3RSYS R640 Quiet 케이스 | 93,670원 컴퓨존 | 84,000원 3건 | - 0건 |
| MB | GIGABYTE B650M KGIGABYTE B650M K motherboard | 111,033원 다나와 | - 0건 | - 0건 |
| Cooler | 3RSYS RC1400 Quiet 블랙3RSYS RC1400 Quiet 블랙 cooler | 35,855원 다나와 | - 0건 | - 0건 |
| 총 예상 합계 | 4,648,903원 | |||
RTX4070 Super 게이밍 데스크탑(PC) 판매합니다
최근 확인: 2026. 6. 3. PM 7:59:51 · CPU: · RAM: 16GB · GPU: RTX 4070 Super
| 부품 | 추출값 | 컴퓨존/다나와 | 번개 평균 | 중고나라 평균 |
|---|---|---|---|---|
| CPU | AMD 라이젠5-5세대 7500FAMD 라이젠5-5세대 7500F | 146,000원 컴퓨존 | 1,240,000원 1건 | - 0건 |
| GPU | (VGA):GIGABYTE 지포스 RTX 4070 SUPER WINDFORCE OC D6X 12GB:GIGABYTE 지포스 RTX 4070 SUPER WINDFORCE OC D6X 12GB | - | - 0건 | - 0건 |
| RAM | RAM):ESSENCORE KLEVV DDR5-5600 CL46 (16GBRAM):ESSENCORE KLEVV DDR5-5600 CL46 | 299,705원 다나와 | - 0건 | - 0건 |
| SSD | 저장장치):SK하이닉스 Gold P31 M.2 NVMe (500GB저장장치):SK하이닉스 Gold P31 M.2 NVMe SSD | 336,590원 다나와 | - 0건 | - 0건 |
| 파워 | 서플라이:마이크로닉스 Classic II 700W 80PLUS 230V EU서플라이:마이크로닉스 Classic II 700W 80PLUS 230V EU 파워 | 70,130원 다나와 | - 0건 | - 0건 |
| 케이스 | DAVEN AQUA (블랙)DAVEN AQUA 케이스 | 35,100원 컴퓨존 | 35,000원 1건 | - 0건 |
| MB | MSI PRO A620M-EMSI PRO A620M-E motherboard | 143,190원 다나와 | - 0건 | - 0건 |
| Cooler | DEEPCOOL AG400 DIGITALDEEPCOOL AG400 DIGITAL cooler | 28,870원 다나와 | - 0건 | - 0건 |
| 총 예상 합계 | 1,059,585원 | |||
컴퓨터 본체 인텔 i5-12400F 판매 합니다.
최근 확인: 2026. 6. 2. PM 10:52:57 · CPU: i5-12400F · RAM: 16GB · GPU: RTX 3060 Ti
| 부품 | 추출값 | 컴퓨존/다나와 | 번개 평균 | 중고나라 평균 |
|---|---|---|---|---|
| CPU | Intel i5 12400FIntel i5 12400F | 350,233원 컴퓨존 | 698,600원 10건 | - 0건 |
| GPU | 엔비디아 RTX 3060 ti엔비디아 RTX 3060 ti | 876,262원 다나와 | 605,625원 8건 | - 0건 |
| RAM | DDR4 16GB 3200mhDDR4 16GB 3200mh | 86,438원 컴퓨존 | 207,625원 10건 | - 0건 |
| SSD | SSD 1TBSSD 1TB | 47,520원 컴퓨존 | 291,500원 10건 | - 0건 |
| 파워 | 시소닉 core V2 GX-750 GOLD시소닉 core V2 GX-750 GOLD 파워 | 175,000원 컴퓨존 | - 0건 | - 0건 |
| 케이스 | 화이트화이트 케이스 | 1,500원 컴퓨존 | 106,213원 10건 | - 0건 |
| MB | -- | - | - 0건 | - 0건 |
| Cooler | -- | - | - 0건 | - 0건 |
| 총 예상 합계 | 1,536,953원 | |||
라이젠5 7500F 게이밍 PC
최근 확인: 2026. 6. 2. PM 10:42:41 · CPU: · RAM: 16GB · GPU: RX 7600
| 부품 | 추출값 | 컴퓨존/다나와 | 번개 평균 | 중고나라 평균 |
|---|---|---|---|---|
| CPU | AMD 라이젠 5 7500FAMD 라이젠 5 7500F | 160,400원 컴퓨존 | 141,125원 10건 | - 0건 |
| GPU | AMD Radeon RX 7600이AMD RX 7600이 | - | - 0건 | - 0건 |
| RAM | DDR5 5600 16GB RAM, 1tbDDR5 5600 16GB RAM, 1tb | 1,079,000원 컴퓨존 | - 0건 | - 0건 |
| SSD | -- | - | - 0건 | - 0건 |
| 파워 | -- | - | - 0건 | - 0건 |
| 케이스 | -- | - | - 0건 | - 0건 |
| MB | -- | - | - 0건 | - 0건 |
| Cooler | -- | - | - 0건 | - 0건 |
| 총 예상 합계 | 1,239,400원 | |||
7800X3D RTX 5070 32G 1TB 게이밍 컴퓨터 본체 팔아요
최근 확인: 2026. 6. 2. PM 8:40:42 · CPU: · RAM: 32GB · GPU: RTX 5070
| 부품 | 추출값 | 컴퓨존/다나와 | 번개 평균 | 중고나라 평균 |
|---|---|---|---|---|
| CPU | [라이젠] 7 7800X3D7 7800X3D | 403,000원 컴퓨존 | 1,273,125원 10건 | - 0건 |
| GPU | RTX 5070 GAMER EXRTX 5070 GAMER EX | 1,330,260원 컴퓨존 | 1,175,000원 2건 | - 0건 |
| RAM | [SIX] DDR5 5600 32GBDDR5 5600 32GB | 168,356원 컴퓨존 | 711,875원 10건 | - 0건 |
| SSD | [XPG] SX8200 PRO NVME M.2 1TBSX8200 PRO NVME M.2 1TB SSD | 461,300원 다나와 | - 0건 | - 0건 |
| 파워 | [마이크로닉스] CLASSIC II 800WCLASSIC II 800W 파워 | 86,900원 컴퓨존 | 75,000원 2건 | - 0건 |
| 케이스 | U30 블랙U30 블랙 케이스 | 42,240원 컴퓨존 | - 0건 | - 0건 |
| MB | [ASROCK] B650M PG RIPTIDEB650M PG RIPTIDE motherboard | 259,282원 다나와 | - 0건 | - 0건 |
| Cooler | DX-360DX-360 cooler | 89,500원 다나와 | - 0건 | - 0건 |
| 총 예상 합계 | 2,840,838원 | |||
컴퓨터 본체 판매합니다
최근 확인: 2026. 6. 2. PM 8:38:00 · CPU: · RAM: 16GB · GPU: RTX 4060
| 부품 | 추출값 | 컴퓨존/다나와 | 번개 평균 | 중고나라 평균 |
|---|---|---|---|---|
| CPU | 라이젠5 5600과 RTX 4060으로라이젠5 5600과 RTX 4060으로 | 202,722원 다나와 | - 0건 | - 0건 |
| GPU | GeForce RTX 4060 2X OC D6 8GBRTX 4060 OC D6 8GB | 1,564,464원 ×2 = 3,128,928원 다나와 | 433,800원 5건 | - 0건 |
| RAM | ESSENCORE KLEVV DDR4 16GB PC4-25600 CL22ESSENCORE KLEVV DDR4 16GB PC4-25600 CL22 | 168,500원 컴퓨존 | - 0건 | - 0건 |
| SSD | ESSENCORE KLEVV CRAS C715 M.2 NVMe (512GB)ESSENCORE KLEVV CRAS C715 M.2 NVMe SSD | 162,470원 컴퓨존 | - 0건 | - 0건 |
| 파워 | -- | - | - 0건 | - 0건 |
| 케이스 | -- | - | - 0건 | - 0건 |
| MB | -- | - | - 0건 | - 0건 |
| Cooler | -- | - | - 0건 | - 0건 |
| 총 예상 합계 | 3,662,620원 | |||
9800x3d 5070ti 64g램 2tb 컴퓨터 본체 팝니다
최근 확인: 2026. 6. 2. PM 8:32:13 · CPU: · RAM: · GPU: RTX 5070 Ti
| 부품 | 추출값 | 컴퓨존/다나와 | 번개 평균 | 중고나라 평균 |
|---|---|---|---|---|
| CPU | 라이젠 9800x3d라이젠 9800x3d | 617,000원 컴퓨존 | 2,293,500원 10건 | - 0건 |
| GPU | rtx 5070 ti msi x3 16grtx 5070 ti msi 16g | 1,705,806원 ×3 = 5,117,418원 컴퓨존 | - 0건 | - 0건 |
| RAM | SK하이닉스 ddr5 32+32 64램SK하이닉스 ddr5 32+32 64램 | 1,152,488원 다나와 | - 0건 | - 0건 |
| SSD | nvme ssd 2tb [sk platinum p41]nvme ssd 2tb | 74,040원 컴퓨존 | 366,438원 10건 | - 0건 |
| 파워 | leadex3 atx3.1 850w goldleadex3 atx3.1 850w gold 파워 | 175,250원 다나와 | - 0건 | - 0건 |
| 케이스 | dy470 argbdy470 argb 케이스 | 129,000원 컴퓨존 | - 0건 | - 0건 |
| MB | rc1920 x870 aroused elit wifi7rc1920 x870 aroused elit wifi7 motherboard | - | - 0건 | - 0건 |
| Cooler | rc1920 x870 aroused elit wifi7rc1920 x870 aroused elit wifi7 cooler | 88,440원 다나와 | - 0건 | - 0건 |
| 총 예상 합계 | 7,353,636원 | |||
7500f b650m 4060ti 32gb 512ssd 700w
최근 확인: 2026. 6. 1. AM 6:34:26 · CPU: · RAM: 16GB · GPU: RTX 4060 Ti
| 부품 | 추출값 | 컴퓨존/다나와 | 번개 평균 | 중고나라 평균 |
|---|---|---|---|---|
| CPU | -- | - | - 0건 | - 0건 |
| GPU | GALAX RTX 4060tiGALAX RTX 4060ti | 697,050원 다나와 | - 0건 | - 0건 |
| RAM | 삼성 16GB×2 DDR5 5600삼성 16GB×2 DDR5 5600 | - | - 0건 | - 0건 |
| SSD | -- | - | - 0건 | - 0건 |
| 파워 | 수명 다한거 당첨되실수도수명 다한거 당첨되실수도 파워 | - | - 0건 | - 0건 |
| 케이스 | -- | - | - 0건 | - 0건 |
| MB | R5 7500f CPU b650mR5 7500f CPU b650m motherboard | - | - 0건 | - 0건 |
| Cooler | -- | - | - 0건 | - 0건 |
| 총 예상 합계 | 697,050원 | |||
AMD 라이젠 5 9500F RTX 5060Ti 게이밍 PC
최근 확인: 2026. 6. 1. AM 6:33:13 · CPU: · RAM: 16GB · GPU: RTX 5060 Ti
| 부품 | 추출값 | 컴퓨존/다나와 | 번개 평균 | 중고나라 평균 |
|---|---|---|---|---|
| CPU | AMD 라이젠 5 9500FAMD 라이젠 5 9500F | 219,000원 컴퓨존 | - 0건 | - 0건 |
| GPU | MSI RTX 5060Ti 8GBMSI RTX 5060Ti 8GB | 616,270원 컴퓨존 | 520,000원 1건 | - 0건 |
| RAM | TEAMGROUP DDR5 5600 16GBTEAMGROUP DDR5 5600 16GB | 209,810원 컴퓨존 | 405,429원 7건 | - 0건 |
| SSD | M.2 NVME 512GB 삼성 SSD 870 EVO 1TBM.2 NVME 512GB 삼성 SSD 870 EVO 1TB | 218,292원 다나와 | - 0건 | - 0건 |
| 파워 | 700W700W 파워 | 30,000원 컴퓨존 | 36,038원 10건 | - 0건 |
| 케이스 | -- | - | - 0건 | - 0건 |
| MB | A620MS-E DDR5A620MS-E DDR5 motherboard | 87,920원 다나와 | - 0건 | - 0건 |
| Cooler | -- | - | - 0건 | - 0건 |
| 총 예상 합계 | 1,381,292원 | |||
고사양 컴퓨터 풀세트 팝니다.
최근 확인: 2026. 5. 31. AM 10:06:51 · CPU: · RAM: 32GB · GPU:
| 부품 | 추출값 | 컴퓨존/다나와 | 번개 평균 | 중고나라 평균 |
|---|---|---|---|---|
| CPU | AMD 라이젠 7-6세대 9700XAMD 라이젠 7-6세대 9700X | 377,690원 다나와 | 3,000,000원 1건 | - 0건 |
| GPU | GeForce 4060ti OC D6 8GB white4060ti OC D6 8GB white | 654,210원 다나와 | - 0건 | - 0건 |
| RAM | KLEVV DDR5-5600 16x2 (32GB) A다이KLEVV DDR5-5600 16x2 A다이 | - | - 0건 | - 0건 |
| SSD | 솔리다임 P44 pro 512GB d램 탑재 pCle 4.0솔리다임 P44 pro 512GB d램 탑재 pCle 4.0 SSD | - | - 0건 | - 0건 |
